Menu
Your Cart

2023 ONEAL ELEMENT VILLAIN Miehet Motocross Paidat Pitkähihainen N001

2023 ONEAL ELEMENT VILLAIN Miehet Motocross Paidat Pitkähihainen N001
2023 ONEAL ELEMENT VILLAIN Miehet Motocross Paidat Pitkähihainen N001
2023 ONEAL ELEMENT VILLAIN Miehet Motocross Paidat Pitkähihainen N001
2023 ONEAL ELEMENT VILLAIN Miehet Motocross Paidat Pitkähihainen N001
2023 ONEAL ELEMENT VILLAIN Miehet Motocross Paidat Pitkähihainen N001
52.85€
Veroton: 52.85€

Saatavilla olevat vaihtoehdot


Men -- Short Sleeve (Bib) Kit Size

Size
SMLXL2XL3XL
Chest94cm / 37.0"98cm / 38.6"104cm / 40.9"110cm / 43.3"116cm / 45.7"122cm / 48.0"
Sleeve34cm / 13.4"35cm / 13.8"36cm / 14.2"37cm / 14.6"38cm / 15.0"39cm / 15.4"
Front Length52cm / 20.5"54cm / 21.3"56cm / 22.0"58cm / 22.8"60cm / 23.6"62cm / 24.4"
back length67cm / 26.4"69cm / 27.2"71cm / 28.0"73cm / 28.7"75cm / 29.5"77cm / 30.3"
ShortsSMLXL2XL3XL
Cut54~84cm / 21.3"~33.1"57~87cm / 22.4"~34.3"60~90cm / 23.6"~35.4"63~93cm / 24.8"~36.6"66~96cm / 26.0"~37.8"69~99cm / 27.2"~39.0"
Bottom Cuff37cm / 14.6"38cm / 15.0"39cm / 15.4"40cm / 15.7"41cm / 16.1"42cm / 16.5"
Inseam length21cm / 8.3"22cm / 8.7"23cm / 9.1"24cm / 9.4"25cm / 9.8"26cm / 10.2"
Outseam length42cm / 16.5"44cm / 17.3"46cm / 18.1"48cm / 18.9"50cm / 19.7"52cm / 20.5"
Adjustment height160~168cm / 63.0"~66.1"168~175cm / 66.1"~68.9"175~180cm / 68.9"~70.9"180~185cm / 70.9"~72.8"185~188cm / 72.8"~74.0"188~192cm / 74.0"~75.6"
Suitable weight (Kg)50~5555~6565~7575~8080~8585~90



Men -- Long Sleeve (Winter Thermal Fleece) (Bib)Kit Size

SizeSMLXL2XL3XL
Chest94cm / 37.0"98cm / 38.6"104cm / 40.9"110cm / 43.3"116cm / 45.7"122cm / 48.0"
Sleeve72cm / 28.3"74cm / 29.1"76cm / 29.9"78cm / 30.7"80cm / 31.5"82cm / 32.3"
Front length53cm / 20.9"55cm / 21.7"57cm / 22.4"59cm / 23.2"61cm / 24.0"63cm / 24.8"
back length67cm / 26.4"69cm / 27.2"71cm / 28.0"73cm / 28.7"75cm / 29.5"77cm / 30.3"
TrousersSMLXL2XL3XL
Size54~84cm / 21.3"~33.1"57~87cm / 22.4"~34.3"60~90cm / 23.6"~35.4"63~93cm / 24.8"~36.6"66~96cm / 26.0"~37.8"69~99cm / 27.2"~39.0"
Inseam length62cm / 24.4"64cm / 25.2"66cm / 26.0"68cm / 26.8"70cm / 27.6"72cm / 28.3"
Outseam length96cm / 37.8"98cm / 38.6"100cm / 39.4"102cm / 40.2"104cm / 40.9"106cm / 41.7"
Adjustment height160~168cm / 63.0"~66.1"168~175cm / 66.1"~68.9"175~180cm / 68.9"~70.9"180~185cm / 70.9"~72.8"185~188cm / 72.8"~74.0"188~192cm / 74.0"~75.6"
Suitable weight (Kg)50~5555~6565~7575~8080~8585~90

 


Women -- Short Sleeve (Bib) Kit Size

SizeSMLXL2XL3XL
Chest90cm / 35.4"96cm / 37.8"102cm / 40.2"108cm / 42.5"112cm / 44.1"118cm / 46.5"
Sleeve33cm / 13.0"34cm / 13.4"35cm / 13.8"36cm / 14.2"37cm / 14.6"38cm / 15.0"
Front length50cm / 19.7"52cm / 20.5"54cm / 21.3"56cm / 22.0"58cm / 22.8"60cm / 23.6"
back length65cm / 25.6"67cm / 26.4"69cm / 27.2"71cm / 28.0"73cm / 28.7"75cm / 29.5"
ShortsSMLXL2XL3XL
Size54~84cm / 21.3"~33.1"57~87cm / 22.4"~34.3"60~90cm / 23.6"~35.4"63~93cm / 24.8"~36.6"66~96cm / 26.0"~37.8"69~99cm / 27.2"~39.0"
Inseam length21cm / 8.3"22cm / 8.7"23cm / 9.1"24cm / 9.4"25cm / 9.8"26cm / 10.2"
Outseam length41cm / 16.1"43cm / 16.9"45cm / 17.7"47cm / 18.5"49cm / 19.3"51cm / 20.1"
Adjustment height160~165cm / 63.0"~65.0"165~170cm / 65.0"~66.9"170~175cm / 66.9"~68.9"175~180cm / 68.9"~70.9"180~185cm / 70.9"~72.8"185~190cm / 72.8"~74.8"
Suitable weight (Kg)
50~5555~6565~7070~7575~8080~85


Women -- Long Sleeve (Winter Thermal Fleece) (Bib)Kit Size

SizeSMLXL2XL3XL
Chest90cm / 35.4"96cm / 37.8"102cm / 40.2"108cm / 42.5"112cm / 44.1"118cm / 46.5"
Sleeve70cm / 27.6"72cm / 28.3"74cm / 29.1"76cm / 29.9"78cm / 30.7"80cm / 31.5"
Front length51cm / 20.1"53cm / 20.9"55cm / 21.7"57cm / 22.4"59cm / 23.2"61cm / 24.0"
back length65cm / 25.6"67cm / 26.4"69cm / 27.2"71cm / 28.0"73cm / 28.7"75cm / 29.5"
TrousersSMLXL2XL3XL
Size54~84cm / 21.3"~33.1"57~87cm / 22.4"~34.3"60~90cm / 23.6"~35.4"63~93cm / 24.8"~36.6"66~96cm / 26.0"~37.8"69~99cm / 27.2"~39.0"
Inseam length60cm / 23.6"62cm / 24.4"64cm / 25.2"66cm / 26.0"68cm / 26.8"70cm / 27.6"
Outseam length94cm / 37.0"96cm / 37.8"98cm / 38.6"100cm / 39.4"102cm / 40.2"104cm / 40.9"
Adjustment height160~165cm / 63.0"~65.0"165~170cm / 65.0"~66.9"170~175cm / 66.9"~68.9"175~180cm / 68.9"~70.9"180~185cm / 70.9"~72.8"185~190cm / 72.8"~74.8"
Suitable weight (Kg)
50~5555~6565~7070~7575~8080~85

  


Children--Short Sleeve (Bib) Kit Size

SizeSMLXL XXL
Chest72cm / 28.3"76cm / 29.9"80cm / 31.5"85cm / 33.5"90cm / 35.4"
Sleeve31cm / 12.2"32cm / 12.6"33cm / 13.0"34cm / 13.4"34cm / 13.4"
Front length41cm / 16.1"43cm / 16.9"45cm / 17.7"47cm / 18.5"49cm / 19.3"
back length56cm / 22.0"58cm / 22.8"60cm / 23.6"62cm / 24.4"64cm / 25.2"
ShortsSMLXLXXL
Size38~68cm / 15.0"~26.8"42~72cm / 16.5"~28.3"46~76cm / 18.1"~29.9"50~80cm / 19.7"~31.5"54~84cm / 21.3"~33.1"
Inseam length21cm / 8.3"23cm / 9.1"25cm / 9.8"27cm / 10.6"27cm / 10.6"
Outseam length39cm / 15.4"41cm / 16.1"43cm / 16.9"45cm / 17.7"45cm / 17.7"
Suitable age (year)6~89~1011~1213~1415~18
Adjustment height100~120cm / 39.4"~47.2"120~130cm / 47.2"~51.2"130~140cm / 51.2"~55.1"140~150cm / 55.1"~59.1"150~165cm / 59.1"~65.0"
Suitable weight (Kg)23~2828~3535~4040~4545~55

 



Children--Long Sleeve (Bib) Kit Size

SizeSMLXL XXL
Chest72cm / 28.3"76cm / 29.9"80cm / 31.5"85cm / 33.5"90cm / 35.4"
Sleeve44cm50cm 53cm56cm59cm
Front length41cm / 16.1"43cm / 16.9"45cm / 17.7"47cm / 18.5"49cm / 19.3"
back length56cm / 22.0"58cm / 22.8"60cm / 23.6"62cm / 24.4"64cm / 25.2"
ShortsSMLXLXXL
Size38~68cm / 15.0"~26.8"42~72cm / 16.5"~28.3"46~76cm / 18.1"~29.9"50~80cm / 19.7"~31.5"54~84cm / 21.3"~33.1"
Inseam length21cm / 8.3"23cm / 9.1"25cm / 9.8"27cm / 10.6"27cm / 10.6"
Outseam length39cm / 15.4"41cm / 16.1"43cm / 16.9"45cm / 17.7"45cm / 17.7"
Suitable age (year)6~89~1011~1213~1415~18
Adjustment height100~120cm / 39.4"~47.2"120~130cm / 47.2"~51.2"130~140cm / 51.2"~55.1"140~150cm / 55.1"~59.1"150~165cm / 59.1"~65.0"
Suitable weight (Kg)23~2828~3535~4040~4545~55


motocross jersey size

SizeSMLXL2XL3XL4XL
A Trunk
94cm / 37.0"98cm / 38.6"104cm / 40.9"110cm / 43.3"116cm / 45.7"122cm / 48.0"128cm / 50.4"
B Front length
49cm / 19.3"51cm / 20.1"53cm / 20.9"55cm / 21.7"57cm / 22.4"59cm / 23.2"61cm / 24.0"
back length
66cm / 26.0"68cm / 26.8"70cm / 27.6"72cm / 28.3"74cm / 29.1"76cm / 29.9"78cm / 30.7"
C Long sleeve length
72cm / 28.3"74cm / 29.1"76cm / 29.9"78cm / 30.7"80cm / 31.5"82cm / 32.3"84cm / 33.1"


gloves size

SizeSML
Width8-8.5cm8.5-9cm9.5-10cm




Arm Warmer Size

SizeXSSMLXL2XL3XL
D24.5cm / 9.65"25.5cm / 10.04"26.5cm / 10.42"27.5cm / 10.83"28.5cm / 11.22"30cm / 11.81"31cm / 12.2"
E
15cm / 5.91"16cm / 6.3"17cm / 6.69"18cm / 7.09"19cm / 7.48"20cm / 7.87"21cm / 8.27"
F39cm / 15.35"40cm / 15.75"41cm / 16.14"42cm / 16.54"43cm / 16.93"44cm / 17.32"


45cm / 17.72"

Kirjoita arvostelu

kirjaudu sisään tai rekisteröidy tarkistaaksesi